| Origami models that are recomended by me because they look awesome | ||||
| The complexity of the origami model, the more stars, the more complex it is | ||||
| Model Name, Designer (language) | Site the diagrams are hosted on | Direct link to diagrams | ||
| Andrea’s Rose, J.C. Nolan (english) | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Angled Kawasaki Rose, T. Kawasaki (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Azalea, Kalei Lundberg (english) | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Base for Kawasaki’s Rose, Joseph Wu (english) | Joseph Wu Origami | Link to Diagrams | ||
| Bell Flower, Traditonal (english) | The Fold | Link to Diagrams | ||
| Bell Flower, Yuri Shumakov (english) | Oriland | Link to Diagrams | ||
| Bloom, Rita Foelker (english) | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Bluebells, Traditional (english) | The Fold | Link to Diagrams | ||
| Bow Tie Rose Base, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Budding Kawasaki Rose, T. Kawasaki (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Bush, Christophe Boudias (french) | Passion Origami | Link to Diagrams | ||
| Butterfly and Lily, Daniel Naranjo (spanish) | Passion Origami | Link to Diagrams | ||
| Candlestick Rose Base 1, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Candlestick Rose Base 2, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Cherries, Axojisan (japanese) | http://www.yin.or.jp/user/ono/ | Link to Diagrams | ||
| Columbine, Kalei Anne Lundberg (english) | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Columbine from Pentagon, A. Barbour (english) | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Compass Rose, Jorma Oksanen (german) | Origami Seiten | Link to Diagrams | ||
| Daffodil, Mark Leonard (english) | Mark Leonard’s Origami Page | Link to Diagrams | ||
| Dead Tree, Cu’ Kim Ngoc (vietnamese) | Passion Origami | Link to Diagrams | ||
| Dream Rose, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Dream Rosebud, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Easy Origami Rose, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Edelweiss, Frantisek Grebenicek (english) | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Elderly Venus Flytrap, Jose Molina (spanish) | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Fan Calyx, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Fan Rose Base, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Fiore, Riccardo Colletto (italian) | Passion Origami | Link to Diagrams | ||
| Five Fold Rose, John Szinger (english) | Zing-Man Origami | Link to Diagrams | ||
| Five Petal Rose 1, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Five Petal Rose 2, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Five Petal Rose, Martí Bayer (spanish) | The Spanish Origami Association | Link to Diagrams | ||
| Five Petal Spiral Rose, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Five Petal Standard Rose, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Five Sepals Standard Calyx, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Five Sepals Super Calyx, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Five Sepals Superior Calyx, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Flower, Origami Diagram (english) | Origami Diagram | Link to Diagrams | ||
| Flower 1, Pucci Mauro (italian) | Origami Mauro | Link to Diagrams | ||
| Flower 2, Pucci Mauro (italian) | Origami Mauro | Link to Diagrams | ||
| Flower (from dollar bill), Steve Hecht (english) | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Flower with a Star, Roberto Gretter (english) | Roberto Gretter’s Origami Page | Link to Diagrams | ||
| Flower with Leaves, Peter Budai (english) | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Fractal Rose, Traditional (english) | origami-make.com | Link to Diagrams | ||
| Full Bloom Kawasaki’s Rose, Kawasaki (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Fuller Bloom Kawasaki Rose, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Fullest Bloom Kawasaki Rose, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Golden Slipper Orchid, Kalei Lundberg (english) | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Hexafleur for Halvie, Christophe Curat (french) | Pliage de Papier | Link to Diagrams | ||
| Hollow Rose Stem, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Jewelry Rose, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Kawasaki’s Rose, Toshikazu Kawasaki (english) | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Kawasaki’s Rose 8 Petals, D. Llavaneras (english) | Passion Origami | Link to Diagrams | ||
| Kong’s Rose, T.P. Kong (english) | T.P. Kong’s Origami Website | Link to Diagrams | ||
| Leaf, Maarten van Gelder (english) | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Lily, Traditional (english) | origami-make.com | Link to Diagrams | ||
| Lotus, Eric Bergmark (english) | Passion Origami | Link to Diagrams | ||
| Lotus, Yuri Shumakov (english) | Oriland | Link to Diagrams | ||
| Lovely Rose, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Maple Leaf, Kyu-seok Oh (english) | Passion Origami | Link to Diagrams | ||
| Mushroom, Matt Slayton (english) | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Mushroom, Unknown (english) | Maarten Van Gelder’s Website | Link to Diagrams | ||
| New Swirl Kawasaki Rose, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Palm Tree, Christophe Boudias (french) | Passion Origami | Link to Diagrams | ||
| Paper Rose Stem, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Phalaenopsis, T.P. Kong (english) | T.P. Kong’s Origami Website | Link to Diagrams | ||
| Pine Tree, Maarten van Gelder (english) | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Pinwheel Rose Base, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Pot with Leaves and Stem, Kalei Lundberg (eng) | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Pretty Rose, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| QT Rose, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Romantic Rose, Sergei Massis (english) | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Rose, Toshikazu Kawasaki (english) | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Rose Base for Kawasaki’s Rose, Joseph Wu (eng) | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Rose Broach, Sy Chen (english) | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Rose Placecard, Kalei Lundberg (english) | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Rose Stem for Kawasaki’s Rose, Andrew Anselmo | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Sakuraso, Mitsunobu Sonobe (english) | Happy Folding | Link to Diagrams | ||
| Saucer Rose Base 1, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Saucer Rose Base 2, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Seashell Calyx, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Seashell Rose Base, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Shamrock (from dollar bill), Steve Hecht (eng) | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Simple Kawasaki Rose, Ching-Yu Hung (english) | Zen of Origami | Link to Diagrams | ||
| Single Leaf for Rose, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Snapdragon, Pucci Mauro (italian) | Origami Mauro | Link to Diagrams | ||
| Spinning Top Rose, Unknown (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Spiral Rose, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Standard Rose, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Standard Rose Calyx, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Sunflower, Unknown (english) | Gabriel Vong’s Ori-Scope | Link to Diagrams | ||
| Super Rose Calyx, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Superior Calyx, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Supreme Calyx, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Swirl Rose, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Tree, Christophe Boudias (french) | Passion Origami | Link to Diagrams | ||
| Tree, Christophe Boudias (french) | Passion Origami | Link to Diagrams | ||
| Triple Leaf for Rose, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Tulip, Takashi Tanaka (japanese) | Jisaku Jien Origami | Link to Diagrams | ||
| Ultimate Calyx, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Valentine Rose, Hyo Ahn (english) | Bloom 4 Ever | Link to Diagrams | ||
| Waterlily, Maarten van Gelder (english) | origami.com | Link to Diagrams | ||
| Waterlily, Pucci Mauro (italian) | Origami Mauro | Link to Diagrams | ||
| Waterlily, Traditional (english) | Dave’s Origami Emporium | Link to Diagrams | ||
| Wildflower, Marcela Brina | Origami Artis Bellus | Link to Diagrams | ||
| Yellow Rose, T.P. Kong (english) | T.P. Kong’s Origami Website | Link to Diagrams | ||
Header image credit: Origami Lotus Flowers by Dominic’s pics







